<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Lightzone + ToneMapper = Pas besoin de HDR</title>
	<link>http://www.lightzone-fr.com/2007/04/15/lightzone-tonemapper-roi-du-hdr/</link>
	<description>Tuto, nouveautés et actualité portant sur LightZone</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 07:43:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>

	<item>
		<title>Par : Seb</title>
		<link>http://www.lightzone-fr.com/2007/04/15/lightzone-tonemapper-roi-du-hdr/#comment-421</link>
		<dc:creator>Seb</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 13:29:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lightzone-fr.com/2007/04/15/lightzone-tonemapper-roi-du-hdr/#comment-421</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bibi,&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Concernant les cas de la seconde photo, il est assez particulier: Le contre-jour est violent et le test a etait effectue sur un jpeg et non un raw (j'etais au travail...). C'est aussi pour cela qu'il vaut mieux utiliser les regions et appliquer ces retouches au cas par cas.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Notez toutefois que cet outil TONEMAPPER n'est plus d'actualité et que c'est le RELIGHT qui le remplace avec beaucoup plus de reglages et donc un dosage bien plus preci. J'avoue aussi que ces presentations sont souvent realisees au bureau entre midid et 2. Et au travail, je suis loin d'avoir un ecran de qualite...et calibre!&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Amicalement&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Seb&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bibi,</p>
<p> Concernant les cas de la seconde photo, il est assez particulier: Le contre-jour est violent et le test a etait effectue sur un jpeg et non un raw (j&#8217;etais au travail&#8230;). C&#8217;est aussi pour cela qu&#8217;il vaut mieux utiliser les regions et appliquer ces retouches au cas par cas.</p>
<p> Notez toutefois que cet outil TONEMAPPER n&#8217;est plus d&#8217;actualité et que c&#8217;est le RELIGHT qui le remplace avec beaucoup plus de reglages et donc un dosage bien plus preci. J&#8217;avoue aussi que ces presentations sont souvent realisees au bureau entre midid et 2. Et au travail, je suis loin d&#8217;avoir un ecran de qualite&#8230;et calibre!</p>
<p> Amicalement</p>
<p> Seb</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bibi</title>
		<link>http://www.lightzone-fr.com/2007/04/15/lightzone-tonemapper-roi-du-hdr/#comment-420</link>
		<dc:creator>bibi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 13:03:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lightzone-fr.com/2007/04/15/lightzone-tonemapper-roi-du-hdr/#comment-420</guid>
		<description>&lt;p&gt;le resultat final est presque pire, le premier plan reste sous ex, et le ciel est toujours sur ex, mais le contraste ayant augmenté, la surex se voit encore plus et la bande rouge aussi. vraiment pas convaincu là ...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>le resultat final est presque pire, le premier plan reste sous ex, et le ciel est toujours sur ex, mais le contraste ayant augmenté, la surex se voit encore plus et la bande rouge aussi. vraiment pas convaincu là &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : alain</title>
		<link>http://www.lightzone-fr.com/2007/04/15/lightzone-tonemapper-roi-du-hdr/#comment-391</link>
		<dc:creator>alain</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 19:22:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lightzone-fr.com/2007/04/15/lightzone-tonemapper-roi-du-hdr/#comment-391</guid>
		<description>&lt;p&gt;Bonjour ! Malheureusement, pour la dernière version, ils ont modifié le tonemapper. Personnellement, je leur écris et je leur demande, que pour la version suivante, d' avoir - en même temps - la nouvelle et l' ancienne version du tonemapper. Celle ci, pour moi aussi, m' est vite devenue incontournable pour certains clichés. Peut-être, pouvez-vous insister aussi dans ce sens ?&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour ! Malheureusement, pour la dernière version, ils ont modifié le tonemapper. Personnellement, je leur écris et je leur demande, que pour la version suivante, d&#8217; avoir - en même temps - la nouvelle et l&#8217; ancienne version du tonemapper. Celle ci, pour moi aussi, m&#8217; est vite devenue incontournable pour certains clichés. Peut-être, pouvez-vous insister aussi dans ce sens ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : seb</title>
		<link>http://www.lightzone-fr.com/2007/04/15/lightzone-tonemapper-roi-du-hdr/#comment-387</link>
		<dc:creator>seb</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 11:24:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lightzone-fr.com/2007/04/15/lightzone-tonemapper-roi-du-hdr/#comment-387</guid>
		<description>&lt;p&gt;C'est prevue, mais en ce moment, ma famille me sollicite (normal...) et je viens de changer de boitier...donc j'ai deja quelques occupations!  Neanmoins, je vais poursuivre avec lightzone:&lt;br /&gt;  - Templates&lt;br /&gt;  - Traitement par lots&lt;br /&gt;  - et suivants vos attentes&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Amicalement&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; Seb&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est prevue, mais en ce moment, ma famille me sollicite (normal&#8230;) et je viens de changer de boitier&#8230;donc j&#8217;ai deja quelques occupations!  Neanmoins, je vais poursuivre avec lightzone:<br />
  - Templates<br />
  - Traitement par lots<br />
  - et suivants vos attentes</p>
<p> Amicalement</p>
<p> Seb</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Florent</title>
		<link>http://www.lightzone-fr.com/2007/04/15/lightzone-tonemapper-roi-du-hdr/#comment-386</link>
		<dc:creator>Florent</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 09:56:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.lightzone-fr.com/2007/04/15/lightzone-tonemapper-roi-du-hdr/#comment-386</guid>
		<description>&lt;p&gt;Très sympa !&lt;br /&gt; A quand un tuto sur le traitement par lot avec lightzone ? (=&#62; action script dans lightroom, tout ça ;-))&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très sympa !<br />
 A quand un tuto sur le traitement par lot avec lightzone ? (=&gt; action script dans lightroom, tout ça ;-))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
